Scheme
IB20 Groww Nifty Smallcap 250 Index Fund
Holds 251 companies worth ₹136 Cr in Sept 2026.
Fund house
GROWWThe fund house that runs this scheme.AUM
₹136 Cr−2.5%IB20 Groww Nifty Smallcap 250 Index Fund's AUM at the end of 30 Sept 2026, as AMFI reports it. Down 2.5% on Aug 2026, ₹139 Cr.Largest holding
Fund manager
Nikhil Satam+2Runs it since 21 Feb 2025, as the fund house dates it. With Aakash chauhan (fund manager), Shashi Kumar (fund manager).
Holdings(Dec 2024 – Sept 2026)
| Plot | 251 companies · | ₹ Cr |
|---|---|---|
| 2.3 | ||
| 2.2 | ||
| 1.9 | ||
| 1.8 | ||
| 1.6 | ||
| 1.6 | ||
| 1.5 | ||
| 1.5 | ||
| 1.5 | ||
| 1.4 | ||
| 1.4 | ||
| 1.4 | ||
| 1.4 | ||
| 1.3 | ||
| 1.3 | ||
| 1.3 | ||
| 1.3 | ||
| 1.2 | ||
| 1.2 | ||
| 1.2 | ||
| 1.2 | ||
| 1.1 | ||
| 1.1 | ||
| 1.1 | ||
| 1.1 | ||
| 1.1 | ||
| 1.1 | ||
| 1.1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0.98 | ||
| 0.97 | ||
| 0.96 | ||
| 0.95 | ||
| 0.95 | ||
| 0.94 | ||
| 0.94 | ||
| 0.89 | ||
| 0.88 | ||
| 0.85 | ||
| 0.84 | ||
| 0.83 | ||
| 0.82 | ||
| 0.81 | ||
| 0.81 | ||
| 0.8 | ||
| 0.79 | ||
| 0.79 | ||
| 0.78 | ||
| 0.76 | ||
- Sona Blw Precision Forgings
- Welspun Corp
| Month | Sona Blw Precision Forgings | Welspun Corp |
|---|---|---|
| Sept 2025 | ₹0 Cr | ₹0.65 Cr |
| Oct 2025 | ₹0 Cr | ₹0.74 Cr |
| Nov 2025 | ₹0 Cr | ₹0.67 Cr |
| Dec 2025 | ₹0 Cr | ₹0.64 Cr |
| Jan 2026 | ₹0 Cr | ₹0.57 Cr |
| Feb 2026 | ₹0 Cr | ₹0.65 Cr |
| Mar 2026 | ₹1.3 Cr | ₹0.67 Cr |
| Apr 2026 | ₹1.7 Cr | ₹1.1 Cr |
| May 2026 | ₹1.7 Cr | ₹1.1 Cr |
| Jun 2026 | ₹1.7 Cr | ₹1.2 Cr |
| Jul 2026 | ₹2.2 Cr | ₹1.4 Cr |
| Aug 2026 | ₹2.3 Cr | ₹2 Cr |
| Sept 2026 | ₹2.3 Cr | ₹2.2 Cr |
tick a row to plot it
Allocation(Sept 2026)
Market cap
Mid Cap
| 3 market caps | % of NAV | ||
|---|---|---|---|
Mid Cap | 5 | 2.98 | |
Small Cap | 245 | 96.68 | |
Unlisted | 1 | 0.18 | |
Cash & others | 0.15 | ||
Sectors
Companies
click a slice to open it
Buying and selling, month by month(Oct 2025 – Sept 2026)
each month's buys and sells
Portfolio(Sept 2026)
Equity | 27.3K | 2.3 | 1.67 | ||
Equity | 7.96K | 2.2 | 1.59 | ||
Equity | 57.4K | 1.9 | 1.37 | ||
Equity | 2.23K | 1.8 | 1.36 | ||
Equity | 11.5K | 1.6 | 1.21 | ||
Equity | 17.8K | 1.6 | 1.19 | ||
Equity | 37.6K | 1.5 | 1.12 | ||
Equity | 36.5K | 1.5 | 1.10 | ||
Equity | 36.1K | 1.5 | 1.08 | ||
Equity | 62.2K | 1.4 | 1.04 | ||
Equity | 4.84K | 1.4 | 1.03 | ||
Equity | 40.9K | 1.4 | 1.01 | ||
Equity | 10.8K | 1.4 | 1.01 | ||
Equity | 58.4K | 1.3 | 0.97 | ||
Equity | 41.2K | 1.3 | 0.94 | ||
Equity | 8.4K | 1.3 | 0.94 | ||
Equity | 11.4K | 1.3 | 0.94 | ||
Equity | 2.69K | 1.2 | 0.90 | ||
Equity | 16.2K | 1.2 | 0.89 | ||
Equity | 5.55K | 1.2 | 0.87 | ||
Equity | 5.06K | 1.2 | 0.86 | ||
Equity | 523 | 1.1 | 0.82 | ||
Equity | 13.9K | 1.1 | 0.81 | ||
Equity | 39.6K | 1.1 | 0.80 | ||
Equity | 59.9K | 1.1 | 0.79 | ||
Equity | 5.02K | 1.1 | 0.78 | ||
Equity | 33.3K | 1.1 | 0.78 | ||
Equity | 7.62K | 1.1 | 0.77 | ||
Equity | 3.15K | 1 | 0.76 | ||
Equity | 1.32K | 1 | 0.76 | ||
Equity | 14.6K | 0.98 | 0.72 | ||
Equity | 14.3K | 0.97 | 0.71 | ||
Equity | 21.6K | 0.96 | 0.71 | ||
Equity | 916 | 0.95 | 0.70 | ||
Equity | 6.89K | 0.95 | 0.70 | ||
Equity | 4.74K | 0.94 | 0.69 | ||
Equity | 6.02K | 0.94 | 0.69 | ||
Equity | 1.33K | 0.89 | 0.65 | ||
Equity | 7.01K | 0.88 | 0.65 | ||
Equity | 14.2K | 0.85 | 0.63 | ||
Equity | 4.7K | 0.84 | 0.62 | ||
Equity | 6.01K | 0.83 | 0.61 | ||
Equity | 39.1K | 0.82 | 0.60 | ||
Equity | 367 | 0.81 | 0.60 | ||
Equity | 4.89K | 0.81 | 0.59 | ||
Equity | 19.7K | 0.8 | 0.59 | ||
Equity | 13.1K | 0.79 | 0.58 | ||
Equity | 1.84K | 0.79 | 0.58 | ||
Equity | 37.7K | 0.78 | 0.57 | ||
Equity | 14.2K | 0.76 | 0.56 | ||
Equity | 8.95K | 0.76 | 0.56 | ||
Equity | 2.6K | 0.76 | 0.56 | ||
Equity | 10.4K | 0.74 | 0.54 | ||
Equity | 4.78K | 0.73 | 0.54 | ||
Equity | 7.36K | 0.71 | 0.52 | ||
Equity | 2.18K | 0.68 | 0.50 | ||
Equity | 8.12K | 0.68 | 0.50 | ||
Equity | 4.6K | 0.67 | 0.49 | ||
Equity | 1.9K | 0.66 | 0.49 | ||
Equity | 7.68K | 0.65 | 0.48 | ||
Equity | 2.1K | 0.65 | 0.48 | ||
Equity | 5.87K | 0.65 | 0.48 | ||
Equity | 11.3K | 0.65 | 0.48 | ||
Equity | 2.75K | 0.64 | 0.47 | ||
Equity | 47K | 0.64 | 0.47 | ||
Equity | 4.17K | 0.64 | 0.47 | ||
Equity | 1.65K | 0.63 | 0.47 | ||
Equity | 42.6K | 0.62 | 0.46 | ||
Equity | 4.96K | 0.61 | 0.45 | ||
Equity | 11.8K | 0.61 | 0.45 | ||
Equity | 33.7K | 0.6 | 0.44 | ||
Equity | 12.5K | 0.6 | 0.44 | ||
Equity | 1.4L | 0.6 | 0.44 | ||
Equity | 34.2K | 0.59 | 0.43 | ||
Equity | 3.85K | 0.58 | 0.43 | ||
Equity | 9.5K | 0.58 | 0.43 | ||
Equity | 23.5K | 0.58 | 0.43 | ||
Equity | 28.9K | 0.58 | 0.43 | ||
Equity | 964 | 0.57 | 0.42 | ||
Equity | 7.43K | 0.56 | 0.41 | ||
Equity | 3.18K | 0.55 | 0.41 | ||
Equity | 9.26K | 0.55 | 0.41 | ||
Equity | 11.1K | 0.55 | 0.41 | ||
Equity | 22.9K | 0.55 | 0.41 | ||
Equity | 4.07K | 0.55 | 0.41 | ||
Equity | 6.84K | 0.54 | 0.40 | ||
Equity | 1.19K | 0.54 | 0.40 | ||
Equity | 4.33K | 0.54 | 0.40 | ||
Equity | 5.17K | 0.54 | 0.40 | ||
Equity | 12.2K | 0.54 | 0.40 | ||
Equity | 1.54L | 0.53 | 0.39 | ||
Equity | 4.76K | 0.52 | 0.39 | ||
Equity | 48.2K | 0.52 | 0.38 | ||
Equity | 16.6K | 0.51 | 0.38 | ||
Equity | 1.73K | 0.51 | 0.38 | ||
Equity | 1.39L | 0.51 | 0.38 | ||
Equity | 38.3K | 0.51 | 0.38 | ||
Equity | 21.8K | 0.51 | 0.37 | ||
Equity | 2.02K | 0.51 | 0.37 | ||
Equity | 10.2K | 0.51 | 0.37 | ||
Equity | 1.08K | 0.5 | 0.37 | ||
Equity | 292 | 0.5 | 0.37 | ||
Equity | 2.54K | 0.49 | 0.36 | ||
Equity | 62.9K | 0.49 | 0.36 | ||
Equity | 19.3K | 0.49 | 0.36 | ||
Equity | 9.84K | 0.49 | 0.36 | ||
Equity | 3.56K | 0.48 | 0.35 | ||
Equity | 8.44K | 0.47 | 0.35 | ||
Equity | 2.32K | 0.46 | 0.34 | ||
Equity | 6.92K | 0.46 | 0.34 | ||
Equity | 4.27K | 0.45 | 0.34 | ||
Equity | 12K | 0.45 | 0.33 | ||
Equity | 5.45K | 0.45 | 0.33 | ||
Equity | 2.47K | 0.45 | 0.33 | ||
Equity | 2.8K | 0.45 | 0.33 | ||
Equity | 134 | 0.45 | 0.33 | ||
Equity | 2.96L | 0.45 | 0.33 | ||
Equity | 4.45K | 0.44 | 0.33 | ||
Equity | 35.7K | 0.44 | 0.33 | ||
Equity | 3.65K | 0.44 | 0.32 | ||
Equity | 6.25K | 0.44 | 0.32 | ||
Equity | 9.88K | 0.44 | 0.32 | ||
Equity | 4.29K | 0.44 | 0.32 | ||
Equity | 18.9K | 0.43 | 0.32 | ||
Equity | 6.26K | 0.43 | 0.32 | ||
Equity | 2.98K | 0.43 | 0.32 | ||
Equity | 3.55K | 0.43 | 0.32 | ||
Equity | 11.5K | 0.42 | 0.31 | ||
Equity | 3.3K | 0.42 | 0.31 | ||
Equity | 2.92K | 0.42 | 0.31 | ||
Equity | 2.38L | 0.42 | 0.31 | ||
Equity | 55.7K | 0.41 | 0.30 | ||
Equity | 1.27K | 0.41 | 0.30 | ||
Equity | 4.63K | 0.41 | 0.30 | ||
Equity | 58.5K | 0.41 | 0.30 | ||
Equity | 26.2K | 0.4 | 0.30 | ||
Equity | 3.38K | 0.4 | 0.30 | ||
Equity | 4.87K | 0.4 | 0.29 | ||
Equity | 3.02K | 0.4 | 0.29 | ||
Equity | 14.2K | 0.39 | 0.29 | ||
Equity | 2.32K | 0.39 | 0.29 | ||
Equity | 1.78K | 0.39 | 0.29 | ||
Equity | 35.7K | 0.39 | 0.28 | ||
Equity | 8.99K | 0.39 | 0.28 | ||
Equity | 7.12K | 0.38 | 0.28 | ||
Equity | 5.17K | 0.38 | 0.28 | ||
Equity | 27.1K | 0.38 | 0.28 | ||
Equity | 729 | 0.37 | 0.27 | ||
Equity | 9.01K | 0.37 | 0.27 | ||
Equity | 5.12K | 0.37 | 0.27 | ||
Equity | 3.46K | 0.37 | 0.27 | ||
Equity | 6K | 0.36 | 0.27 | ||
Equity | 12K | 0.36 | 0.27 | ||
Equity | 3.2K | 0.36 | 0.27 | ||
Equity | 2.09K | 0.35 | 0.26 | ||
Equity | 10.7K | 0.35 | 0.26 | ||
Equity | 2.17K | 0.35 | 0.26 | ||
Equity | 1.77L | 0.35 | 0.26 | ||
Equity | 2.03K | 0.35 | 0.25 | ||
Equity | 493 | 0.35 | 0.25 | ||
Equity | 1.03L | 0.34 | 0.25 | ||
Equity | 1.03L | 0.34 | 0.25 | ||
Equity | 4.88K | 0.34 | 0.25 | ||
Equity | 5.49K | 0.34 | 0.25 | ||
Equity | 25.8K | 0.34 | 0.25 | ||
Equity | 8.35K | 0.33 | 0.25 | ||
Equity | 1.03L | 0.33 | 0.24 | ||
Equity | 5.09K | 0.33 | 0.24 | ||
Equity | 21.1K | 0.33 | 0.24 | ||
Equity | 14.9K | 0.33 | 0.24 | ||
Equity | 1.22K | 0.33 | 0.24 | ||
Equity | 2.7K | 0.33 | 0.24 | ||
Equity | 6.07K | 0.32 | 0.24 | ||
Equity | 7.45K | 0.32 | 0.24 | ||
Equity | 21.7K | 0.32 | 0.24 | ||
Equity | 1.04L | 0.32 | 0.23 | ||
Equity | 24.5K | 0.32 | 0.23 | ||
Equity | 6.19K | 0.31 | 0.23 | ||
Equity | 30.1K | 0.31 | 0.23 | ||
Equity | 4.05K | 0.31 | 0.23 | ||
Equity | 2.5K | 0.31 | 0.23 | ||
Equity | 3.04K | 0.31 | 0.23 | ||
Equity | 1.86K | 0.3 | 0.22 | ||
Equity | 23.4K | 0.3 | 0.22 | ||
Equity | 5.84K | 0.3 | 0.22 | ||
Equity | 7.74K | 0.3 | 0.22 | ||
Equity | 7.87K | 0.3 | 0.22 | ||
Equity | 2.42K | 0.29 | 0.22 | ||
Equity | 6.92K | 0.29 | 0.21 | ||
Equity | 814 | 0.29 | 0.21 | ||
Equity | 69.9K | 0.29 | 0.21 | ||
Equity | 6.61K | 0.29 | 0.21 | ||
Equity | 1.35K | 0.28 | 0.21 | ||
Equity | 1.39K | 0.28 | 0.21 | ||
Equity | 2.48K | 0.28 | 0.21 | ||
Equity | 34K | 0.28 | 0.21 | ||
Equity | 40.6K | 0.28 | 0.20 | ||
Equity | 1.92K | 0.28 | 0.20 | ||
Equity | 10.3K | 0.28 | 0.20 | ||
Equity | 5.58K | 0.28 | 0.20 | ||
Equity | 2.01K | 0.28 | 0.20 | ||
Equity | 1.55K | 0.27 | 0.20 | ||
Equity | 10.1K | 0.27 | 0.20 | ||
Equity | 3.18K | 0.27 | 0.20 | ||
Equity | 8.42K | 0.27 | 0.20 | ||
Equity | 7.59K | 0.26 | 0.19 | ||
Equity | 8.76K | 0.26 | 0.19 | ||
Equity | 43.6K | 0.26 | 0.19 | ||
Equity | 5.02K | 0.26 | 0.19 | ||
Equity | 13.8K | 0.25 | 0.18 | ||
Equity | 1.87K | 0.25 | 0.18 | ||
Equity | 5.34K | 0.25 | 0.18 | ||
Equity | 5.25K | 0.25 | 0.18 | ||
Equity | 14.7K | 0.25 | 0.18 | ||
Equity | 5.03K | 0.24 | 0.18 | ||
Equity | 3.88K | 0.24 | 0.18 | ||
Equity | 8.47K | 0.24 | 0.17 | ||
Equity | 9.49K | 0.24 | 0.17 | ||
Equity | 3.25K | 0.23 | 0.17 | ||
Equity | 2.88K | 0.23 | 0.17 | ||
Equity | 19.8K | 0.23 | 0.17 | ||
Equity | 2.9K | 0.23 | 0.17 | ||
Equity | 2.56K | 0.23 | 0.17 | ||
Equity | 19.6K | 0.22 | 0.16 | ||
Equity | 2.97K | 0.22 | 0.16 | ||
Equity | 1.83K | 0.22 | 0.16 | ||
Equity | 1.01K | 0.21 | 0.16 | ||
Equity | 6.08K | 0.21 | 0.15 | ||
Equity | 6.17K | 0.19 | 0.14 | ||
Equity | 8.24K | 0.19 | 0.14 | ||
Equity | 5.88K | 0.19 | 0.14 | ||
Equity | 10.7K | 0.18 | 0.13 | ||
Equity | 6.5K | 0.18 | 0.13 | ||
Equity | 2.42K | 0.17 | 0.13 | ||
Equity | 2.38K | 0.17 | 0.13 | ||
Equity | 75.9K | 0.17 | 0.13 | ||
Equity | 8.13K | 0.17 | 0.13 | ||
Equity | 69K | 0.16 | 0.12 | ||
Equity | 7.35K | 0.16 | 0.12 | ||
Equity | 3.75K | 0.14 | 0.11 | ||
Equity | 5.85K | 0.14 | 0.11 | ||
Equity | 5.3K | 0.14 | 0.10 | ||
Equity | 6.55K | 0.14 | 0.10 | ||
Equity | 2.45K | 0.14 | 0.10 | ||
Equity | 4.18K | 0.13 | 0.093 | ||
Equity | 4.29K | 0.13 | 0.092 | ||
Equity | 4.56K | 0.11 | 0.080 | ||
Equity | 30.5K | 0.1 | 0.077 | ||
Equity | 1.81K | 0.1 | 0.072 | ||
Equity | 28.5K | 0.09 | 0.069 | ||
Equity | 9.18K | 0.05 | 0.038 |
click a column to sort