Scheme
Alphagrep Flexi Cap Fund
Holds 163 companies worth ₹38.6 Cr in Aug 2026.
Fund house
AlphaGrepThe fund house that runs this scheme.AUM
₹80.4 Cr+58.8%Alphagrep Flexi Cap Fund's AUM at the end of 30 Sept 2026, as AMFI reports it. Up 58.8% on Aug 2026, ₹50.7 Cr.Largest holding
Fund manager
Ravneet SinghRuns it since 11 Aug 2026, as the fund house dates it.
Holdings(Aug 2026)
| Plot | 163 companies · | ₹ Cr |
|---|---|---|
| 1.6 | ||
| 0.77 | ||
| 0.73 | ||
| 0.68 | ||
| 0.64 | ||
| 0.63 | ||
| 0.61 | ||
| 0.61 | ||
| 0.61 | ||
| 0.59 | ||
| 0.58 | ||
| 0.58 | ||
| 0.58 | ||
| 0.55 | ||
| 0.53 | ||
| 0.51 | ||
| 0.5 | ||
| 0.48 | ||
| 0.47 | ||
| 0.47 | ||
| 0.46 | ||
| 0.45 | ||
| 0.44 | ||
| 0.43 | ||
| 0.41 | ||
| 0.4 | ||
| 0.39 | ||
| 0.38 | ||
| 0.38 | ||
| 0.38 | ||
| 0.37 | ||
| 0.36 | ||
| 0.34 | ||
| 0.34 | ||
| 0.33 | ||
| 0.33 | ||
| 0.32 | ||
| 0.32 | ||
| 0.32 | ||
| 0.32 | ||
| 0.31 | ||
| 0.31 | ||
| 0.31 | ||
| 0.31 | ||
| 0.3 | ||
| 0.3 | ||
| 0.3 | ||
| 0.29 | ||
| 0.29 | ||
| 0.28 | ||
- HDFC Bank
- Sun TV Network
| Month | HDFC Bank | Sun TV Network |
|---|---|---|
| Aug 2025 | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Sept 2025 | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Oct 2025 | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Nov 2025 | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Dec 2025 | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Jan 2026 | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Feb 2026 | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Mar 2026 | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Apr 2026 | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| May 2026 | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Jun 2026 | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Jul 2026 | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Aug 2026 | ₹1.6 Cr | ₹0.77 Cr |
tick a row to plot it
Allocation(Aug 2026)
Market cap
Large Cap
| 4 market caps | % of NAV | ||
|---|---|---|---|
Large Cap | 27 | 16.24 | |
Mid Cap | 45 | 18.48 | |
Small Cap | 90 | 41.45 | |
Unlisted | 1 | 0.21 | |
Cash & others | 23.62 | ||
Sectors
Companies
click a slice to open it
Buying and selling, month by month(Aug 2026)
each month's buys and sells
Portfolio(Aug 2026)
Equity | 22.1K | 1.6 | 3.09 | ||
Equity | 16.6K | 0.77 | 1.53 | ||
Equity | 21.1K | 0.73 | 1.45 | ||
Equity | 9.03K | 0.68 | 1.35 | ||
Equity | 2.24K | 0.64 | 1.27 | ||
Equity | 424 | 0.63 | 1.24 | ||
Equity | 5.89K | 0.61 | 1.20 | ||
Equity | 14.7K | 0.61 | 1.20 | ||
Equity | 1.12K | 0.61 | 1.20 | ||
Equity | 3.04K | 0.59 | 1.16 | ||
Equity | 4.46K | 0.58 | 1.15 | ||
Equity | 5.52K | 0.58 | 1.15 | ||
Equity | 1.43K | 0.58 | 1.14 | ||
Equity | 1.18L | 0.55 | 1.09 | ||
Equity | 1.6K | 0.53 | 1.04 | ||
Equity | 13K | 0.51 | 1.01 | ||
Equity | 18.8K | 0.5 | 0.99 | ||
Equity | 4.45K | 0.48 | 0.94 | ||
Equity | 4.77K | 0.47 | 0.94 | ||
Equity | 2.26K | 0.47 | 0.94 | ||
Equity | 2.08K | 0.46 | 0.90 | ||
Equity | 2.59K | 0.45 | 0.89 | ||
Equity | 29.2K | 0.44 | 0.87 | ||
Equity | 1.71K | 0.43 | 0.86 | ||
Equity | 8.58K | 0.41 | 0.81 | ||
Equity | 3.17K | 0.4 | 0.79 | ||
Equity | 823 | 0.39 | 0.76 | ||
Equity | 4.95K | 0.38 | 0.75 | ||
Equity | 8.6K | 0.38 | 0.75 | ||
Equity | 4.87K | 0.38 | 0.75 | ||
Equity | 3.59K | 0.37 | 0.74 | ||
Equity | 4.41K | 0.36 | 0.71 | ||
Equity | 2.92K | 0.34 | 0.67 | ||
Equity | 2.57K | 0.34 | 0.67 | ||
Equity | 10.2K | 0.33 | 0.65 | ||
Equity | 2.05K | 0.33 | 0.65 | ||
Equity | 1.92K | 0.32 | 0.64 | ||
Equity | 3.88K | 0.32 | 0.63 | ||
Equity | 695 | 0.32 | 0.63 | ||
Equity | 13.8K | 0.32 | 0.63 | ||
Equity | 1.08K | 0.31 | 0.61 | ||
Equity | 5.98K | 0.31 | 0.61 | ||
Equity | 1.59L | 0.31 | 0.61 | ||
Equity | 1.54K | 0.31 | 0.60 | ||
Equity | 5.66K | 0.3 | 0.60 | ||
Equity | 4.02K | 0.3 | 0.60 | ||
Equity | 15.7K | 0.3 | 0.60 | ||
Equity | 5.31K | 0.29 | 0.57 | ||
Equity | 676 | 0.29 | 0.57 | ||
Equity | 1.97K | 0.28 | 0.56 | ||
Equity | 1.48K | 0.28 | 0.56 | ||
Equity | 24.3K | 0.28 | 0.56 | ||
Equity | 1.27K | 0.28 | 0.55 | ||
Equity | 3.5K | 0.28 | 0.55 | ||
Equity | 6.94K | 0.28 | 0.55 | ||
Equity | 3.96K | 0.27 | 0.54 | ||
Equity | 3.63K | 0.26 | 0.52 | ||
Equity | 14.3K | 0.26 | 0.52 | ||
Equity | 460 | 0.26 | 0.52 | ||
Equity | 8K | 0.26 | 0.52 | ||
Equity | 71.1K | 0.26 | 0.52 | ||
Equity | 5.81K | 0.24 | 0.47 | ||
Equity | 7K | 0.24 | 0.47 | ||
Equity | 6.24K | 0.24 | 0.47 | ||
Equity | 13.8K | 0.24 | 0.46 | ||
Equity | 2.5K | 0.23 | 0.45 | ||
Equity | 3.93K | 0.22 | 0.44 | ||
Equity | 3.25K | 0.21 | 0.42 | ||
Equity | 2.82K | 0.21 | 0.41 | ||
Equity | 1K | 0.2 | 0.40 | ||
Equity | 1.17K | 0.2 | 0.40 | ||
Equity | 1.71K | 0.2 | 0.40 | ||
Equity | 3.17K | 0.2 | 0.39 | ||
Equity | 1.35K | 0.2 | 0.39 | ||
Equity | 1.57K | 0.19 | 0.37 | ||
Equity | 2.83K | 0.19 | 0.37 | ||
Equity | 14.4K | 0.18 | 0.36 | ||
Equity | 1.2K | 0.18 | 0.36 | ||
Equity | 992 | 0.18 | 0.35 | ||
Equity | 6.93K | 0.18 | 0.35 | ||
Equity | 442 | 0.18 | 0.35 | ||
Equity | 967 | 0.17 | 0.34 | ||
Equity | 6.63K | 0.17 | 0.34 | ||
Equity | 11.2K | 0.17 | 0.33 | ||
Equity | 18.4K | 0.17 | 0.33 | ||
Equity | 4.02K | 0.16 | 0.32 | ||
Equity | 18K | 0.16 | 0.32 | ||
Equity | 5.24K | 0.16 | 0.32 | ||
Equity | 11.6K | 0.16 | 0.32 | ||
Equity | 64.8K | 0.16 | 0.32 | ||
Equity | 802 | 0.16 | 0.31 | ||
Equity | 2.22K | 0.16 | 0.31 | ||
Equity | 44 | 0.16 | 0.31 | ||
Equity | 10.5K | 0.16 | 0.31 | ||
Equity | 45 | 0.15 | 0.30 | ||
Equity | 1.11K | 0.15 | 0.30 | ||
Equity | 2.55K | 0.15 | 0.30 | ||
Equity | 32.6K | 0.15 | 0.30 | ||
Equity | 713 | 0.15 | 0.30 | ||
Equity | 2.84K | 0.15 | 0.29 | ||
Equity | 273 | 0.14 | 0.28 | ||
Equity | 3.17K | 0.14 | 0.27 | ||
Equity | 892 | 0.14 | 0.27 | ||
Equity | 115 | 0.13 | 0.26 | ||
Equity | 8.21K | 0.13 | 0.26 | ||
Equity | 5.01K | 0.13 | 0.26 | ||
Equity | 108 | 0.13 | 0.26 | ||
Equity | 854 | 0.13 | 0.26 | ||
Equity | 1.06K | 0.13 | 0.25 | ||
Equity | 474 | 0.12 | 0.25 | ||
Equity | 1.39K | 0.12 | 0.24 | ||
Equity | 729 | 0.12 | 0.24 | ||
Equity | 544 | 0.12 | 0.24 | ||
Equity | 2.71K | 0.11 | 0.22 | ||
Equity | 1.72K | 0.11 | 0.22 | ||
Equity | 1.39K | 0.11 | 0.22 | ||
Equity | 1.76K | 0.11 | 0.22 | ||
Equity | 906 | 0.11 | 0.22 | ||
Equity | 20.2K | 0.11 | 0.21 | ||
Equity | 890 | 0.1 | 0.21 | ||
Equity | 3.1K | 0.1 | 0.20 | ||
Equity | 769 | 0.1 | 0.19 | ||
Equity | 341 | 0.1 | 0.19 | ||
Equity | 2.66K | 0.1 | 0.19 | ||
Equity | 1.79K | 0.09 | 0.19 | ||
Equity | 298 | 0.09 | 0.19 | ||
Equity | 825 | 0.09 | 0.18 | ||
Equity | 125 | 0.09 | 0.18 | ||
Equity | 581 | 0.09 | 0.17 | ||
Equity | 1.58K | 0.08 | 0.16 | ||
Equity | 516 | 0.08 | 0.15 | ||
Equity | 638 | 0.08 | 0.15 | ||
Equity | 4.72K | 0.08 | 0.15 | ||
Equity | 2K | 0.08 | 0.15 | ||
Equity | 10.8K | 0.07 | 0.15 | ||
Equity | 32 | 0.07 | 0.15 | ||
Equity | 729 | 0.07 | 0.15 | ||
Equity | 1.99K | 0.07 | 0.14 | ||
Equity | 1.12K | 0.07 | 0.14 | ||
Equity | 559 | 0.07 | 0.13 | ||
Equity | 351 | 0.07 | 0.13 | ||
Equity | 2.74K | 0.07 | 0.13 | ||
Equity | 1.08K | 0.07 | 0.13 | ||
Equity | 59 | 0.07 | 0.13 | ||
Equity | 2.3K | 0.06 | 0.13 | ||
Equity | 1.37K | 0.06 | 0.13 | ||
Equity | 4.57K | 0.06 | 0.13 | ||
Equity | 1.87K | 0.06 | 0.12 | ||
Equity | 1.03K | 0.06 | 0.12 | ||
Equity | 799 | 0.06 | 0.12 | ||
Equity | 454 | 0.06 | 0.12 | ||
Equity | 494 | 0.06 | 0.12 | ||
Equity | 16 | 0.06 | 0.11 | ||
Equity | 13.6K | 0.06 | 0.11 | ||
Equity | 172 | 0.05 | 0.11 | ||
Equity | 1.62K | 0.05 | 0.10 | ||
Equity | 798 | 0.05 | 0.10 | ||
Equity | 579 | 0.05 | 0.10 | ||
Equity | 126 | 0.05 | 0.10 | ||
Equity | 91 | 0.05 | 0.10 | ||
Equity | 1.88K | 0.05 | 0.10 | ||
Equity | 8 | 0.03 | 0.050 | ||
Equity | 71 | 0 | 0.010 |
click a column to sort